So sánh chi tiết Máy giặt Toshiba 9 kg AW-K1005FV(SG) với MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F90VS9DRV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt Toshiba 9 kg AW-K1005FV(SG) | MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F90VS9DRV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trên |
| Khối lượng giặt | 9 kg | 9 Kg | |
| Kích thước | Cao 96.0 cm – Ngang 55.0 cm – Sâu 59.5 cm | ||
| Khối lượng | 40 Kg | 34 Kg | |
| Công suất tiêu thụ | Giặt: 450W/ Vắt: 180W | ||
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công nghệ giặt | Hệ thống 3 thác nước, Greatwaves kết hợp 3 luồng nước, Lồng giặt ngôi sao pha lê | Luồng nước Dancing, Vắt xả Aqua, Chỉnh mức nước : 6 mức | |
| Chương trình hoạt động | 8 chương trình | ||
| Tốc độ vắt | 700 (vòng / phút) | 700 vòng/phút | |
| Tiện ích | Nắp máy trợ lực chống kẹt tay, Hẹn giờ bắt đầu giặt, Tự khởi động lại khi có điện, Khử mùi kháng khuẩn, Vệ sinh lồng giặt, Vắt cực khô | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Áp lực nước thấp, Dải điện áp rộng, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ (Khởi động trễ) : 2-24h, Chỉ báo thời gian giặt còn lại, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn, Nắp kính chịu lực | |
| Chất liệu | Lồng giặt thép không rỉ, Vỏ máy kim loại sơn tĩnh điện | ||
| Hãng sản xuất | Toshiba | Panasonic | |


