So sánh chi tiết Máy giặt Samsung Inverter 10kg WW10TA046AE/SV với Máy giặt Toshiba AW-J920LV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt Samsung Inverter 10kg WW10TA046AE/SV | Máy giặt Toshiba AW-J920LV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trên |
| Khoảng khối lượng giặt | Từ 9 -10kg | ||
| Khối lượng giặt | 10kg | 8.2 kg | |
| Kích thước | Cao 85 cm – Ngang 60 cm – Sâu 55 cm | 990 x 585 x 605 (C x R x S) | |
| Khối lượng | 65 kg | 31 Kg | |
| Công suất tiêu thụ | 13.1 Wh/kg | Giặt: 410W/ Vắt: 365W | |
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công nghệ giặt | Công nghệ giặt bong bóng Eco BubbleGiặt hơi nước Hygiene SteamVRT Plus ™ giảm rung ồn đến 30% | Mâm giặt mega power cực mạnh, lồng giặt ngôi sao pha lê, hiệu ứng thác nước, tính năng lưu trữ hương thơm, Frangrace course, Giặt Cô Đặc Bằng Bọt Khí | |
| Chương trình hoạt động | Giặt chăn gaGiặt hơi nướcGiặt khănGiặt nhanh 15 phútGiặt nước lạnhGiặt siêu tốcGiặt thông minhGiặt thườngGiặt tiết kiệmGiặt tiết kiệm 40 – 60 độ CGiặt êmNgày nhiều mâyVắtVệ sinh lồng giặtXả + vắtÁo sơ miĐồ dã ngoạiĐồ hỗn hợpĐồ JeansĐồ lenĐồ mỏng nhẹĐồ thể thaoĐồ trẻ emĐồ tối màu | 6 chương trình | |
| Tốc độ vắt | 1400 vòng/phút | 700 (vòng / phút) | |
| Tiện ích | Chẩn đoán sự cố thông minh qua ứng dụng điện thoại Smart CheckChế độ giặt Bubble SoakHẹn giờ giặtKhóa trẻ emVệ sinh lồng giặt | Vệ sinh lồng giặt, phục hồi chương trình dang dở, vắt cực khô, hẹn giờ, an toàn trẻ em, khóa nắp máy | |
| Chất liệu | Thép không gỉ | Lồng giặt thép không rỉ, Vỏ máy kim loại sơn tĩnh điện | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Toshiba | |


