So sánh chi tiết MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F90VS9DRV với Máy giặt Toshiba AW-H1000GV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY GIẶT PANASONIC - NA-F90VS9DRV | Máy giặt Toshiba AW-H1000GV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trên |
| Khối lượng giặt | 9 Kg | 9 kg | |
| Kích thước | 1031 x 645 x 620 (C x R x S) | ||
| Khối lượng | 34 Kg | 39 Kg | |
| Công suất tiêu thụ | Giặt: 470W/ Vắt: 510W | ||
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công nghệ giặt | Luồng nước Dancing, Vắt xả Aqua, Chỉnh mức nước : 6 mức | Mâm giặt Hybrid powerful, lồng giặt ngôi sao pha lê, hiệu ứng thác nước, tính năng lưu trữ hương thơm, Frangrace course, Giặt Cô Đặc Bằng Bọt Khí | |
| Chương trình hoạt động | 6 chương trình | ||
| Tốc độ vắt | 700 vòng/phút | 700 (vòng / phút) | |
| Tiện ích | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Áp lực nước thấp, Dải điện áp rộng, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ (Khởi động trễ) : 2-24h, Chỉ báo thời gian giặt còn lại, Lồng giặt SAZANAMI, Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn, Nắp kính chịu lực | Vệ sinh lồng giặt, phục hồi chương trình dang dở, vắt cực khô, hẹn giờ, an toàn trẻ em, khóa nắp máy, chống chuột (lưới bên dưới) | |
| Chất liệu | Lồng giặt thép không rỉ, Vỏ máy thép mạ kẽm | ||
| Hãng sản xuất | Panasonic | Toshiba | |


