So sánh chi tiết MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT với Máy giặt Aqua Inverter AQW-DR120CT.S
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | MÁY GIẶT PANASONIC INVERTER - NA-V10FX1LVT | Máy giặt Aqua Inverter AQW-DR120CT.S | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trước | Cửa trên |
| Khối lượng giặt | 10 Kg | 12 kg | |
| Kích thước | Cao 84.5 cm – Ngang 59.6 cm – Sâu 60 cm | 610 x 620 x 1045 (R x S x C) | |
| Khối lượng | 75 Kg | 40.5 Kg | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Giặt diệt khuẩn bằng nước lạnh UV Blue Ag+, Giặt ngăn ngừa dị ứng Allergy, Hệ thống ActiveFoam, Cảm biến Econavi, Giặt nước nóng StainMaster+ | Mâm giặt kép Twin Pulsator, Lồng giặt Pillow, Truyền động trực tiếp DD INVERTER, Chức năng sấy khô | |
| Chương trình hoạt động | 15 Chương trình | 12 Chương trình | |
| Tốc độ vắt | 1400 vòng/phút | 600 (vòng / phút) | |
| Tiện ích | Giặt nước nóng, Khóa trẻ em, Công nghệ Inverter – Tiết kiệm điện, Vệ sinh lồng giặt, Hẹn giờ giặt xong, Vắt cực khô | Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Tự ngắt nguồn điện, Hẹn giờ, Nắp kính cường lực, Thiết bị giảm tốc tránh va đập, Van đặc biệt ổn định nguồn nước, Thác nước 360, Điều chỉnh tốc độ vắt, Vắt cực khô, Sấy thùng | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Aqua | |


