| So sánh chi tiết Máy giặt Panasonic Inverter 9.5 Kg NA-FD95V1BRV với MÁY GIẶT ELECTROLUX INVERTER 8 kg EWF8025DGWA | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trước |
| Khoảng khối lượng giặt | Từ 9 -10kg | ||
| Khối lượng giặt | 9.5kg | 8 Kg | |
| Kích thước | Cao 103 cm – Ngang 54.5 cm – Sâu 62 cm | 850 x 600 x 570 mm (CxRxS) | |
| Khối lượng | 36 kg | 62 kg | |
| Công suất tiêu thụ | 4.2 Wh/kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công nghệ giặt | Cảm biến EconaviGiặt nước nóng StainMaster+Hệ thống ActiveFoamMâm giặt Active WaveXoáy nước siêu mạnh Water Bazooka | ||
| Chương trình hoạt động | Chăn mềnGiặt ngâmGiặt nhanhGiặt nhẹGiặt nước nóng Stainmaster +Giặt thườngSấy gió 90 phútTiết kiệm nướcVệ sinh lồng giặtĐồ trẻ em | Vải bông, Hỗn hợp, Đồ Mỏng, Giặt nhanh 20 phút, Giặt 60 phút, Quần áo trẻ em, Tiết kiệm năng lượng, Vắt, Xả và vắt, Ga chăn nệm, Vệ sinh lồng giặt | |
| Tốc độ vắt | 700 vòng/phút | ||
| Tiện ích | Hẹn giờ giặtKhóa trẻ emSấy gióTự khởi động lại khi có điệnTự động gỡ rối Tangle CareVệ sinh lồng giặt | ||
| Chất liệu | Thép không gỉ , kim loại sơn tĩnh điện | ||
| Hãng sản xuất | Panasonic | ||
