So sánh chi tiết Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100A9DRV với Máy giặt Toshiba AW-J920LV
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt Panasonic 10 kg NA-F100A9DRV | Máy giặt Toshiba AW-J920LV | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trên |
| Khoảng khối lượng giặt | Từ 9 -10kg | ||
| Khối lượng giặt | 10kg | 8.2 kg | |
| Kích thước | Cao 104.3 cm – Ngang 54.2 cm – Sâu 64.3 cm | 990 x 585 x 605 (C x R x S) | |
| Khối lượng | 36 kg | 31 Kg | |
| Công suất tiêu thụ | 7.2 Wh/kg | Giặt: 410W/ Vắt: 365W | |
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công nghệ giặt | Công nghệ giặt chuyên biệt StainMaster Công nghệ xả nước Aqua Spin Rinse Hệ thống ActiveFoam Luồng nước Dancing Water Flow Lồng giặt Sazanami Mâm giặt kháng khuẩn Ag Pulsator | Mâm giặt mega power cực mạnh, lồng giặt ngôi sao pha lê, hiệu ứng thác nước, tính năng lưu trữ hương thơm, Frangrace course, Giặt Cô Đặc Bằng Bọt Khí | |
| Chương trình hoạt động | Chăn mền Giặt nhanh Giặt nhẹ Giặt thường Giặt tăng cường Sấy gió Tiết kiệm nước Vệ sinh lồng giặt | 6 chương trình | |
| Tốc độ vắt | 700 vòng/phút | 700 (vòng / phút) | |
| Tiện ích | Bộ lọc sơ vải Ag Hẹn giờ giặt Khóa trẻ em Nắp máy trợ lực chống kẹt tay Sấy gió Tự khởi động lại khi có điện Tự động gỡ rối Tangle Care | Vệ sinh lồng giặt, phục hồi chương trình dang dở, vắt cực khô, hẹn giờ, an toàn trẻ em, khóa nắp máy | |
| Chất liệu | Thép không gỉ , kim loại sơn tĩnh điện | Lồng giặt thép không rỉ, Vỏ máy kim loại sơn tĩnh điện | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Toshiba | |


