So sánh chi tiết Điều hòa Midea 1 chiều MSAG-24CRN8 với Máy Lạnh Funiki 1.5 HP HSC12MMC
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Điều hòa Midea 1 chiều MSAG-24CRN8 | Máy Lạnh Funiki 1.5 HP HSC12MMC | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 13.150.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.5 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) | dưới 20 m2 | |
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 24000 btu | 12000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.785 kwh | ||
| Lưu lượng gió | 593 m³/h | ||
| Điện nguồn | 220 – 240 V | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Tấm lọc khử mùi | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Có | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 805 × 194 × 285 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 770 × 300 × 555 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 15kg | 8.4 kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 49kg | 28.2 kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | ||
| Kích thước ống đồng | 6, 10 | ||
| Nơi sản xuất | Việt Nam | ||
| Hãng sản xuất | Funiki | ||
| Năm ra mắt | 2020 | ||


