So sánh chi tiết Điều hòa Midea 1 chiều MSAG-24CRN8 với MÁY LẠNH 1.5 HP ASZ – S12N66
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Điều hòa Midea 1 chiều MSAG-24CRN8 | MÁY LẠNH 1.5 HP ASZ – S12N66 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 13.150.000₫ | 6.650.000₫ | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.5 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 – 30 m2 (từ 60 đến 80 m3) | 15 – 20 m2 | |
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 24000 btu | 12000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.149 kW/h | ||
| Điện nguồn | 220 – 240 V | ||
| Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi | Tấm lọc khử mùi | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Có | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | (Dài) 800 x (Rộng) 292 x (Dày) 190 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | (Dài) 700 x (Rộng) 551 x (Dày) 256 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 15kg | 8kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 49kg | 26 kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Kích thước ống đồng | 6, 10 | ||
| Nơi sản xuất | Trung Quốc Lắp Ráp Tại Việt Nam | ||
| Hãng sản xuất | |||
| Năm ra mắt | 2019 | ||


