So sánh chi tiết Điều hòa âm trần catsette Panasonic S-30PU1H5B/U-30PN1H5 ( 1 Pha ) với Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Điều hòa âm trần catsette Panasonic S-30PU1H5B/U-30PN1H5 ( 1 Pha ) | Máy lạnh Âm Trần Daikin FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | <50m2 | <75m2 ~ 225m3 | |
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 30000Btu | 48,000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 2.85 kW | ||
| Lưu lượng gió | 25 m³/phút | ||
| Điện nguồn | 220 – 240 V, 1Ø Phase – 50 Hz | 3 Pha ( 380-410V ) | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 256 x 840 x 840 mm | 343x950x950 | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 695 x 875 x 320 mm | 852x1030x400 | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 21 kg | 29kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 56 kg | 98kg | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiện bằng Đồng , lá tản nhiệt bằng Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 7.5-45m | 50m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 7.5m | 30m | |
| Kích thước ống đồng | 10/16 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Malaysia | Malaysia | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2020 | 2019 | |


