| So sánh chi tiết Máy Lạnh Funiki 1 HP HSC09MMC với MÁY LẠNH SUMIKURA INVERTER 2.5 HP APS/APO-240 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | dưới 15 m2 | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | |
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công suất lạnh | 9000 BTU | 24000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.785 kwh | 2.3 kW/h | |
| Lưu lượng gió | 593 m³/h | ||
| Điện nguồn | 220 – 240 V | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 805 × 194 × 285 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 681 × 285 × 434 | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 8.1 kg | – | |
| Trọng lượng dàn nóng | 24 kg | – | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Kích thước ống đồng | 6, 10 | ||
| Nơi sản xuất | Việt Nam | ||
| Hãng sản xuất | Funiki | Sumikura | |
| Năm ra mắt | 2020 | – | |
