| So sánh chi tiết Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RF532WE-PGV với Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-A28VM (UKG1) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ nhiều cửa | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 500 lít | 233 lít | |
| Kích thước | 833 x 685 x 1898 (R x S x C) | 545x623x1545 (R x S x C) | |
| Khối lượng | 136 kg | 40 kg | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Khay trượt tiện dụng, Thanh ray trượt trợ lực, Ngăn giữ ẩm Origin Fresh, Hộp tiện dụng, Khay kệ linh hoạt, Đèn chiếu sáng LED cao cấp, Điều khiển cảm ứng bên ngoài, tự động khoá nhấn nút, Công nghệ Dual Inverter, Tấm hợp kim giữ nhiệt Alloy Cooling | Bảo quản thịt cá không cần rã đông, Ngăn rau quả rộng, Inverter tiết kiệm điện, Ngăn kệ có thể thay đổi linh hoạt | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh 2 dàn lạnh độc lập / 3 bộ điều khiển | Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) – Không đóng tuyết | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống khử mùi diệt khuẩn Plasma + Pure : PST Fresh | Ag+ Bio | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn giữ ẩm Origin Fresh | – | |
| Màu sắc | Gương đen | UKG | |
| Hãng sản xuất | Toshiba | Toshiba | |
