| So sánh chi tiết Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-A28VS với Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông dưới EBE4500B-G | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 233 lít | 453 L | |
| Kích thước | 545x623x1545 (R x S x C) | 1725 mm (H) 699 mm (W) 723 mm (D) | |
| Khối lượng | 40 kg | – | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ||
| Tính năng | Kệ trữ bằng kính, Đèn LED, Vỉ làm đá (ngăn đá) xoắn (28 viên) | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) – Không đóng tuyết | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Ag+ Bio | TasteGuard | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | TasteLock, Chillroom | ||
| Màu sắc | DS (Xám đậm) | Vàng hồng | |
| Hãng sản xuất | Toshiba | ||
