| So sánh chi tiết Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-A25VS với TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 194 lít | 306 L | |
| Kích thước | 545x623x1355 (R x S x C) | 601 x 654 x 1645 mm (Rộng x Sâu x Cao) | |
| Khối lượng | 37 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Kệ trữ bằng kính, Đèn LED | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay tùy chỉnh, Khay trứng, Ngăn làm lạnh nhanh, Ngăn rau quả Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay tùy chỉnh, Khay đá xoay và hộp làm đá | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) – Không đóng tuyết | Hệ thống làm lạnh Panorama | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Ag+ Bio | Hệ thống Ag Clean | |
| Màu sắc | DS (Xám đậm) | Đen kính | |
| Hãng sản xuất | Toshiba | Panasonic | |
