| So sánh chi tiết TỦ LẠNH SIDE BY SIDE AQUA INVERTER AQR-I565AS (SW) với Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông dưới EBE4500B-G | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Side by side | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 557 L | 453 L | |
| Kích thước | 908 x 655 x 1790 mm (R x S x C) | 1725 mm (H) 699 mm (W) 723 mm (D) | |
| Khối lượng | – | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ||
| Tính năng | Khay lấy nước bên ngoài, Inverter, Tính năng tiện lợi, Bảng điều khiển cảm ứng, Tự điều chỉnh nhiệt độ từng ngăn, Chức năng ngày nghỉ Holiday, 2 hộp rau, Khử mùi diệt khuẩn | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | TasteGuard | ||
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | TasteLock, Chillroom | ||
| Màu sắc | Màu thép | Vàng hồng | |
| Hãng sản xuất | Aqua | ||
