| So sánh chi tiết Tủ lạnh Samsung Inverter 680 lít RS62R50014G/SV với Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001M9/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Side by side | Side by side |
| Dung tích | 680L | 680L | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | 740 kWh/ năm | ~ 1.71 kW/ngày | |
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc khử mùi than hoạt tính | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm | ||
| Màu sắc | SWEET GOLD | Gentle Silver Matt | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Samsung | |
