| So sánh chi tiết Tủ lạnh Samsung Inverter 680 lít RS62R50014G/SV với Tủ lạnh Samsung hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4170S8/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Side by side | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 680L | 315L | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | 740 kWh/ năm | ~ 1.04 kW/ngày | |
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc khử mùi than hoạt tính | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | ||
| Màu sắc | SWEET GOLD | Elegant Inox | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Samsung | |
