| So sánh chi tiết TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 326 lít NR-BL359PKVN với Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông dưới EBE4500B-G | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 326 L | 453 L | |
| Kích thước | 650 x 656 x 1645 mm (Rộng x Sâu x Cao) | 1725 mm (H) 699 mm (W) 723 mm (D) | |
| Khối lượng | – | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ||
| Tính năng | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay kính trượt gập, Khay trứng, Ngăn rau quả giữ ẩm Fresh Safe Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Ngăn trữ đông Ag meat case, Hộp đá xoay di động | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh Panorama | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống Ag Clean | TasteGuard | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Prime Fresh, Fresh Safe, | TasteLock, Chillroom | |
| Màu sắc | Đen ánh kim | Vàng hồng | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | ||
