| So sánh chi tiết TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 306 lít NR-BL340PKVN với Tủ lạnh Samsung Side by Side RS62R5001B4/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Side by side |
| Dung tích | 306 L | 680L | |
| Kích thước | 601 x 656 x 1645 mm (Rộng x Sâu x Cao) | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.71 kW/ngày | ||
| Tính năng | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay trứng, Ngăn rau quả lớn Wide Fresh Case với góc mở rộng tối đa Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay kính trượt, Hộp đựng thịt, Khay đá & hộp làm đá di động | ||
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh Panorama | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống Ag Clean | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm | ||
| Màu sắc | Đen ánh kim | Gentle Black Matt | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Samsung | |
