| So sánh chi tiết TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 306 lít NR-BL340PKVN với Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông trên ETB5400B-H | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 306 L | 536 L | |
| Kích thước | 601 x 656 x 1645 mm (Rộng x Sâu x Cao) | 796x1725x723 mm (RxCxS) | |
| Khối lượng | – | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ||
| Tính năng | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay trứng, Ngăn rau quả lớn Wide Fresh Case với góc mở rộng tối đa Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay kính trượt, Hộp đựng thịt, Khay đá & hộp làm đá di động | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh Panorama | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống Ag Clean | TasteGuard | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | TasteLock, Chillroom | ||
| Màu sắc | Đen ánh kim | Đen | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | ||
