| So sánh chi tiết TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 234 lít NR-BL267PKV1 với Tủ lạnh Samsung hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4170S8/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 234 Lít | 315L | |
| Kích thước | 600 x 611 x 1450 mm (Rộng x Sâu x Cao) | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.04 kW/ngày | ||
| Tính năng | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay kính trượt, Khay trứng, Hộp tiện dụng, Ngăn rau quả giữ ẩm Fresh Safe Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay kính trượt, Hộp đựng thịt, Khay đá & hộp làm đá di động | ||
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh Panorama | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống Ag Clean | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Fresh safe | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | |
| Màu sắc | Đen ánh kim | Elegant Inox | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Samsung | |
