| So sánh chi tiết TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 188 lít NR-BA228PKV1 với Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông dưới EBE4500B-G | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 188 Lít | 453 L | |
| Kích thước | 526 x 584 x 1393 mm (Rộng x Sâu x Cao) | 1725 mm (H) 699 mm (W) 723 mm (D) | |
| Khối lượng | – | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ||
| Tính năng | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính trượt, Khay trứng, Ngăn rau quả giữ ẩm Fresh Safe Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay đá & hộp làm đá di động | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh Panorama | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Khử mùi kháng khuẩn tinh thể bạc Ag Clean | TasteGuard | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | TasteLock, Chillroom | ||
| Màu sắc | Đen | Vàng hồng | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | ||
