| So sánh chi tiết Tủ lạnh LG Inverter Side-By-Side GR-B247JDS với Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông dưới EBE4500B-G | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Side by side | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 613 lít | 453 L | |
| Kích thước | 912 x 1790 x 738 (R x C x S) | 1725 mm (H) 699 mm (W) 723 mm (D) | |
| Khối lượng | – | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | 538 kWh/năm | – | |
| Tính năng | Bộ lọc khử mùi và kháng khuẩn Nano Carbon, Ngăn rau củ / trái cây, Tay cầm chìm tinh tế, Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài cửa tủ, Tháp đèn LED sang trọng bên trong tủ, Khay kính chịu lực, | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh đa chiều | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Gioăng cửa kháng khuẩn Bioshield | TasteGuard | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn chuyên biệt 2 chế độ rau củ / hoa quả | TasteLock, Chillroom | |
| Màu sắc | Vàng hồng | ||
| Hãng sản xuất | Lg | ||
