So sánh chi tiết Tủ lạnh Electrolux Inverter 320 lít ETB3400H-H với Tủ lạnh Electrolux Inverter Ngăn đông dưới EBE4500B-H | |||
---|---|---|---|
Hình ảnh | |||
Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá dưới |
Dung tích | 320 L | 453 L | |
Kích thước | 595 x 1645 x 650 (R x C x S) | 1725 mm (H) 699 mm (W) 723 mm (D) | |
Khối lượng | 66.1 kg | – | |
Loại máy | Inverter | Inverter | |
Công suất tiêu thụ | ~ 1.02 kW/ngày | – | |
Tính năng | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, làm đá nhanh chóng | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | |
Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh NutriFresh & làm lạnh đa chiều 360 độ | ||
Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | TasteGuard | TasteGuard | |
Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau Market Fresh giữ rau củ tươi ngon như mới mua | TasteLock, Chillroom | |
Màu sắc | Đen | Đen | |
Hãng sản xuất |