| So sánh chi tiết Tủ lạnh Casper Inverter 645 lít RM-680VBW với TỦ LẠNH HITACHI INVERTER - B330PGV8 (BBK) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ nhiều cửa | Ngăn đá dưới |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Trên 550 lít | Từ 150 – 300 lít | |
| Dung tích | 645 L | 275 L | |
| Kích thước | R x S x C : 912 x 725 x 1785 | Rộng : 560, Cao : 1600, Sâu bao gồm tay cầm : 655, Sâu không bao gồm tay cầm : 655 | |
| Khối lượng | 128 Kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Chất làm lạnh R-600a, Không CFC, Không HFC, Không đóng tuyết, Đệm cửa chống mốc, Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco), Núm điều chỉnh nhiệt độ, Màng lọc Nano Titanium | ||
| Màu sắc | Đen Bóng | Đen (BBK) | |
| Hãng sản xuất | Casper | ||
