| So sánh chi tiết Smart Tivi Casper 32 inch 32HG5000 với Smart Tivi Casper 55inch 55UX6200 - 4K Ultra HD | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại Tivi | Android Tivi | Smart Tivi |
| Kích cỡ màn hình | 32" | 55 inch | |
| Độ phân giải | HD | UHD 4K | |
| Kết nối Internet | Có : Wifi, LAN | ||
| Cổng AV | Có | ||
| Cổng HDMI | 3 HDMI | ||
| Cổng xuất âm thanh | AV Composite | ||
| USB | 4 USB | ||
| Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | DVB-T2, DVC | ||
| Hệ điều hành - giao diện | Android TM 9 Pie | Linux | |
| Các ứng dụng sẵn có | 32 Ứng DỤng Giải Trí Phổ Biến Tại Việt Nam | ||
| Công nghệ hình ảnh | 4K Ultra HD | ||
| Công nghệ âm thanh | công nghệ Dolby Audio | ||
| Tổng công suất loa | 12W(1 loa 6W) | ||
| Kích thước có chân | Đang cập nhật | ||
| Khối lượng có chân | Đang cập nhật | ||
| Kích thước không chân | Đang cập nhật | ||
| Khối lượng không chân | Đang cập nhật | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Casper | Casper | |
