| So sánh chi tiết Máy lạnh XA61 Series 2 HP TCL TAC-N18CS/KE với MÁY LẠNH SUMIKURA INVERTER 2.5 HP APS/APO-240 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | 23-33 m2 | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất lạnh | 17500 BTU | 24000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.8 kwh | 2.3 kW/h | |
| Lưu lượng gió | 550 m3/h | ||
| Điện nguồn | 220 – 240 V | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 777x250x205 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 700x552x256 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg | – | |
| Trọng lượng dàn nóng | 25 kg | – | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Đồng | ||
| Nơi sản xuất | Indonesia | ||
| Hãng sản xuất | Sumikura | ||
| Năm ra mắt | – | ||
