| So sánh chi tiết Máy Lạnh Tủ Đứng Một Chiều Nagakawa NP-C50DH+ với Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA60AMVM/RZF60CV2V | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 2.5 HP | |
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công suất lạnh | 50,000 BTU | 20500BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 5,250 W | 1,79 kwh | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 540x410x1825 mm | 1.850 x 600 x 270 (mm) | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 900x350x1170 mm | 595 x 845 x 300 (mm) | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 51 kg | 42 (kg) | |
| Trọng lượng dàn nóng | 91 kg | 41 (kg) | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R32 | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | ||
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | ||
| Nơi sản xuất | Malaysia | Dàn Nóng Trung Quốc -Dàn Lạnh Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Nagakawa | Daikin | |
| Năm ra mắt | 2021 | ||
