So sánh chi tiết Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA71AMVM/RZF71CV2V ( 1 Pha ) với Máy Lạnh Tủ Đứng Midea 3HP MFPA-28CRN1
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Tủ Đứng Daikin Inverter FVA71AMVM/RZF71CV2V ( 1 Pha ) | Máy Lạnh Tủ Đứng Midea 3HP MFPA-28CRN1 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | Loại máy thường | |
| Công suất lạnh | 24200BTU | 28000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 2.51 kwh | ||
| Điện nguồn | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz | 1 Pha, 220 ~ 240, 50Hz | |
| Tiện ích | Chế độ hút ẩm khử mùi hiệu quả Chế độ điều chỉnh quạt gió | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 1.850 x 600 x 270 (mm) | 1750 x 510 x 315 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 595 x 845 x 300 (mm) | 845 x363 x705 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 42 (kg) | 35.7 | |
| Trọng lượng dàn nóng | 41 (kg) | 50.8 | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 50 m | 25 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 30m | 15 m | |
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | ||
| Nơi sản xuất | Dàn Nóng Trung Quốc -Dàn Lạnh Thái Lan | Trung Quốc – Việt Nam | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Midea | |


