So sánh chi tiết Máy Lạnh Cao Cấp Mitsubishi Heavy SRK10YXS-W5 1.0HP Inverter với MÁY LẠNH SUMIKURA INVERTER 2.5 HP APS/APO-240
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh Cao Cấp Mitsubishi Heavy SRK10YXS-W5 1.0HP Inverter | MÁY LẠNH SUMIKURA INVERTER 2.5 HP APS/APO-240 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 12.500.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Công suất làm lạnh | 1.0 HP | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Dưới 15m² (từ 30 đến 45m³) | Từ 30 – 40 m2 (từ 80 đến 120 m3) | |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) – loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) | Inverter | |
| Công suất lạnh | 9.554 BTU | 24000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 0.69Kw | 2.3 kW/h | |
| Điện nguồn | 220 – 240 V | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 290 x 870 x 230 mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 540 x 645 x 275 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 10 Kg | – | |
| Trọng lượng dàn nóng | 27 Kg | – | |
| Loại Gas | Gas R32 | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn nhiệt bằng Đồng , lá tản nhiệt bằng Nhôm | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 15m | ||
| Kích thước ống đồng | 6/10 | ||
| Nơi sản xuất | Thái Lan | ||
| Hãng sản xuất | Mitsubishi-heavy | Sumikura | |
| Năm ra mắt | 2021 | – | |


