| So sánh chi tiết Máy Lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1V/RNQ42MY1 với Máy lạnh áp trần Daikin Inverter FHA50BVMV/RZF50CV2V | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | ||
| Công suất lạnh | 42.000 BTU | 17.100 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 4.51 kwh | 1.20 kwh | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | 1 Pha , 220 – 240V, 50Hz | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 195 x 1590 x 680 mm | 235 x 960 x 690 (mm) | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 1345 x 900 x 320 mm | 595 x 845 x 300 (mm) | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 25 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 41 kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R32 | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 m | 50 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | 30m | |
| Kích thước ống đồng | 10, 16 | 10, 16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
