| So sánh chi tiết Máy Lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1V/RNQ26MY1 với Máy Lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1V/RNQ48MY1 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Công suất lạnh | 26.000 BTU | 48.000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 2.65 kwh | 5.51 kwh | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 195 x 1400 x 680 mm | 195 x 1590 x 680 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 735 x 825 x 300 mm | 1345 x 900 x 320 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 32 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 57 kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 m | 30 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | 10m | |
| Kích thước ống đồng | 6, 16 | 10, 16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |
