So sánh chi tiết Máy Lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V với Máy Lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1V/RNQ26MY1
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy Lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V | Máy Lạnh áp trần Daikin FHNQ26MV1V/RNQ26MY1 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Công suất lạnh | 18.000 BTU | 26.000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 1.62 kwh | 2.65 kwh | |
| Điện nguồn | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 195 x 1160 x 680 mm | 195 x 1400 x 680 mm | |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 595 x 845 x 300 mm | 735 x 825 x 300 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 26 kg | 32 kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 40 kg | 57 kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 m | 30 m | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 10m | 10m | |
| Kích thước ống đồng | 6, 12 | 6, 16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Daikin | Daikin | |

