| So sánh chi tiết Máy Lạnh Âm Trần GREE 27100BTU GU71T/A-K/GUL71W/A-K/TF06 với Máy lạnh âm trần LG 2.5 HP Inverter ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | 25.600.000₫ | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Inverter | ||
| Công suất lạnh | 24 000 BTU | ||
| Công suất điện tiêu thụ | 2.17 kw | ||
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 4 | ||
| Điện nguồn | 1 pha / 220- 240 /50 Hz | ||
| Chế độ làm lạnh nhanh | Jet Cool | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 870 x 650 x330 mm | ||
| Trọng lượng dàn lạnh | 19.7 kg | ||
| Trọng lượng dàn nóng | 41.5 kg | ||
| Loại Gas | Gas R410A | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 30 | ||
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 15 | ||
| Kích thước ống đồng | 10/16 | ||
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | Hàn Quốc -Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Gree | Lg | |
