| So sánh chi tiết MÁY LẠNH ÂM TRẦN CASSETTE CASPER CC-50TL22 với Máy lạnh âm trần LG 2.5 HP Inverter ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Loại máy | Loại máy thường | Inverter | |
| Công suất lạnh | 50000 Btu | 24 000 BTU | |
| Công suất điện tiêu thụ | 2.17 kw | ||
| Nhãn năng lượng tiết kiệm điện | 4 | ||
| Điện nguồn | 3 Pha ( 380-415V) / 50Hz | 1 pha / 220- 240 /50 Hz | |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Jet Cool | ||
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 835x835x290mm | ||
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 940x1320x370 | 870 x 650 x330 mm | |
| Trọng lượng dàn lạnh | 32kg | 19.7 kg | |
| Trọng lượng dàn nóng | 105kg | 41.5 kg | |
| Loại Gas | Gas R410A | Gas R410A | |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Đồng | ||
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | 40 | 30 | |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa dàn nóng - lạnh | 20 | 15 | |
| Kích thước ống đồng | 10/19 | 10/16 | |
| Nơi sản xuất | Thái Lan | Hàn Quốc -Thái Lan | |
| Hãng sản xuất | Casper | Lg | |
| Năm ra mắt | 2019 | ||
