THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất | Làm mát (kW) | 2.8 |
| Sưởi ấm (kW) | 3.2 | |
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh (kW) | 0.07-0.07 |
| Sưởi ấm (kW) | 0.07-0.07 | |
Độ ồn dB(A) | 52 | |
Mức áp suất âm thanh (1/2) dB(A) | Hi:28 Me:26 Lo:22 / Hi:32 Me:29 Lo:26 | |
Kích cỡ ngoài khối chính (cao x rộng x dày) mm | 200x750x500 | |
Khối lượng (kg) | 21 | |
Lưu lượng gió (m3/min) | Hi:7.5 Me:6 Lo:5 | |
Áp suất tĩnh bên ngoài tối đa (Pa) | Tiêu chuẩn: 10, Tối đa: 35 | |
Bộ lọc khí | UT-FL1EF/UT-FL2EF/UT-FL3EF (lựa chọn) | |
Điều khiển | Điều khiển dây | RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 |
Điều khiển xa | RCN-KIT4-E2 | |
| Kích thước đường ống | Lỏng (mm) | ø6.35(1/4″) |
Khí (mm) | ø9.52(3/8″) | |
Đặc điểm nổi bật
- Nhờ sử dụng mô tơ quạt DC PAM,cánh quạt của dàn lạnh FDU-KXE6F tăng từ 2 lên 4 giúp máy hoạt động êm hơn.
- Hoạt động êm ái mang lại cảm giác dễ chịu.
- Chế độ hữu dụng, giải đông bằng mạch vi xử lý.
- Chức năng tự động báo lỗi khi có sự cố.
- Chức năng tự khởi động lại khi có điện và hoạt động theo chế độ trước khi nguồn bị ngắt.




Đỗ Minh Mai
Dùng thử thấy ổn, chức năng đầy đủ, hướng dẫn sử dụng rõ ràng. Sẽ ủng hộ shop tiếp.
Trần Ngọc Chi
Lần đầu mua online nhưng không phải lo, hỗ trợ tận tình từ khâu đặt hàng đến lắp đặt.
Đỗ Văn Chi
Giá hợp lý so với mặt bằng chung, kỹ thuật lắp đặt nhanh gọn. Trải nghiệm tốt.