THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất làm mát (kW) | 45.0 | |
Đặc tính về điện | Yêu cầu nguồn điện | 3 phase 50/60Hz 400V (cần nguồn cấp riêng cho dàn lạnh) |
| Công suất tiêu thụ (kW) | 1.24/1.19 | |
Kích cỡ ngoài khối chính (tấm trần) | Cao (mm) | 2,280 |
| Rộng (mm) | 1300 | |
Sâu (mm) | 760 | |
Tổng khối lượng khối chính (tấm trần) (kg) | 320 | |
| Khối quạt | Lưu lượng gió tiêu chuẩn (Cao/trung bình/thấp (m3/h) | 7,200 |
Công suất động cơ (W) | 2.2 | |
| Áp suất tĩnh bên ngoài (50Hz/60Hz) (Pa) | – | |
Ống nối | Phần khí (mm) | ø28.6 |
| Phần lỏng (mm) | ø15.9 | |
| Lỗ thoát nước (đường kính quy đổi) | 25 (Both sides of male screw) | |
Độ ồn (áp suất âm) (cao/trung bình/thấp) (dB(A)) | 64 | |

Máy lạnh Daikin Inverter 1.0 HP FTKB25ZVMV 2025
Máy Lạnh Cao Cấp Daikin FTKZ35VVMV 1.5HP Inverter - Wifi






Võ Nam
Nhân viên lắp đặt chuyên nghiệp, gọn gàng. Hàng chính hãng, có đầy đủ giấy tờ bảo hành.
Vũ Vy
Tư vấn chọn model phù hợp nhu cầu, giá cả công khai. Sản phẩm dùng ổn định.
Vũ Đức
Đặt hàng online, nhân viên gọi xác nhận và tư vấn kỹ. Sản phẩm chất lượng, đúng mô tả.