Dàn lạnh tủ đứng Toshiba MMF-AP1444H-VA/VB
Giá Sản Phẩm :
Liên hệ 1800 0045
Giá thị trường
|
Điện Máy Xanh | Không kinh doanh |
|
Điện máy Chợ Lớn | Không kinh doanh |
|
Nguyễn Kim | Không kinh doanh |
YÊN TÂM MUA HÀNG TẠI ĐÔNG SAPA
PHÂN PHỐI VÀ LẮP ĐẶT CHUYÊN NGHIỆP
Hàng chính hãng 100% – Bảo hành tận nhà theo chính sách của hãng
Miễn phí giao hàng
Bảo hành sản phẩm nhanh gọn chỉ với số điện thoại của khách hàng
Nhân viên tư vấn nhiệt tình
Bảo Hành Lắp Đặt Máy Lạnh 1 Năm
HỔ TRỢ TRẢ GÓP QUA THẺ TÍN DỤNG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất làm mát (kW) | 45.0 |
Đặc tính về điện | Yêu cầu nguồn điện | 3 phase 50/60Hz 400V (cần nguồn cấp riêng cho dàn lạnh) |
| Công suất tiêu thụ (kW) | 1.24/1.19 |
Kích cỡ ngoài khối chính (tấm trần) | Cao (mm) | 2,280 |
| Rộng (mm) | 1300 |
Sâu (mm) | 760 |
Tổng khối lượng khối chính (tấm trần) (kg) | 320 |
| Khối quạt | Lưu lượng gió tiêu chuẩn (Cao/trung bình/thấp (m3/h) | 7,200 |
Công suất động cơ (W) | 2.2 |
| Áp suất tĩnh bên ngoài (50Hz/60Hz) (Pa) | – |
Ống nối | Phần khí (mm) | ø28.6 |
| Phần lỏng (mm) | ø15.9 |
| Lỗ thoát nước (đường kính quy đổi) | 25 (Both sides of male screw) |
Độ ồn (áp suất âm) (cao/trung bình/thấp) (dB(A)) | 64 |
Thông số kỹ thuật chi tiết Dàn lạnh tủ đứng Toshiba MMF-AP1444H-VA/VB
| Công suất làm lạnh | 16.0 HP |
|---|
| Công suất lạnh | ~45.0 kW |
|---|
| Loại máy | Inverter |
|---|
| Loại Gas | Gas R410A |
|---|
| Nguồn điện cấp | 3 Pha |
|---|
| Khối lượng | 320 kg |
|---|
| Kích thước | 2,280 x 1300 x 760mm |
|---|
| Hãng sản xuất | Toshiba |
|---|
| Xuất xứ | Thái Lan |
|---|
Đặng Thu Hà
Shop hỗ trợ bảo hành rõ ràng, hướng dẫn sử dụng chi tiết. Cảm ơn Đông SaPa.
Đặng Thu Hà
Sản phẩm đúng mô tả, giao hàng nhanh, nhân viên tư vấn nhiệt tình. Mình rất hài lòng.
Ngô Minh Phúc
Ban đầu hơi phân vân nhưng dùng rồi thấy đáng tiền. Recommend.