THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất | 10 HP | |
| Nguồn điện | 3 Phase 380-415V, 50Hz | |
Dòng khởi động (A) | 5 | |
| Dòng tối đa (A) | 20 | |
Công suất | Làm lạnh (kW) | 31.5 |
Sưởi ấm (kW) | 28.0 | |
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh (kW) | 8.09 |
Sưởi ấm (kW) | 8.21 | |
Kích thước bề ngoài (cao/rộng/sâu) (mm) | 1675x1080x480 | |
Khối lượng (kg) | 224 | |
Độ ồn | Làm lạnh/sưởi ấm dB(A) | 59/60 |
Chất làm lạnh | Loại/ GWP | R410A/2088 |
| kg/TCO2Eq | 11.5/24.012 | |
Kích thước ống đồng | Ống hơi (mm) | ø9.52(3/8″)~ø15.88(5/8″) |
| Ống dịch (mm) | ø22.22(7/8″)~ø28.58(11/8″) | |
Công suất kết nối (%) | 50~130 | |
| Số dàn lạnh có thể kết nối | 16 | |
Đặc điểm nổi bật
- Đáp ứng thời gian lắp đặt gia hạn ngắn.
- Tiết kiệm chi phí thay thế như loại bỏ vật liệu phế thải hoặc mua đường ống mới.
- Có thể thay thế thiết bị hiện có bằng thiết bị mới có công suất lớn hơn.
- Có thể thay thế các hệ thống số nhiều bằng một hệ thống.




Hoàng Thị Em
Sản phẩm đúng mô tả, giao hàng nhanh, nhân viên tư vấn nhiệt tình. Mình rất hài lòng.
Trần Thị Bình
Dùng trong phòng khách mát nhanh, ít ồn. Rất thích.
Hoàng Anh Đức
Ban đầu hơi phân vân nhưng dùng rồi thấy đáng tiền. Recommend.