| So sánh chi tiết Tủ lạnh Samsung Side by Side 3 cửa RS63R5571SL/SV với Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4010S8/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Side by side | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 670L | 315L | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.74 kW/ngày | ~ 1.04 kW/ngày | |
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Tấm kim loại Metal Cooling giúp giữ lạnh hiệu quả và hạn chế tình trạng mất nhiệt | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | |
| Màu sắc | Ez Clean Steel | Elegant Inox | |
| Hãng sản xuất | Samsung | Samsung | |
