| So sánh chi tiết TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER 550 lít NR-DZ600GXVN với Tủ lạnh Samsung hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4170S8/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ nhiều cửa | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 550 L | 315L | |
| Kích thước | 805 x 790 x 1.846 mm (Rộng x Sâu x Cao) | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.04 kW/ngày | ||
| Tính năng | Chất liệu khay : Vật liệu khay – Khay kính, Hộc để rau (Ngăn rau quả), Hộc để rau thứ 2, Ngăn cấp đông mềm, Khay đựng trứng, Đèn LED, Đèn LED tay cầm, Khay linh hoạt Ngăn đông : Đèn LED, Khay ngăn đông : Khay kính, Làm đá tự động, Ngăn trữ đông (Ngăn đựng thịt tinh thể bạc) Econavi, Bảng điều khiển : Ở phía ngoài (Cảm ứng), Chân bọc, Máy nén : Inverter Cấp đông nhanh, Làm đá nhanh, Ngưng làm đá, Vệ sinh tự động, Môi chất lạnh : R600a, Cyclopentane Ngăn Cách Urethane, Chuông cửa (PC,FC), Tươi và Sạch, Ag clean (Khử mùi và Diệt khuẩn), Kiểm soát độ ẩm tối ưu, Fresh Safe | ||
| Công nghệ làm lạnh | Công nghệ làm lạnh vòm | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống Ag Clean | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Fresh Safe | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | |
| Màu sắc | Mặt kính đen | Elegant Inox | |
| Hãng sản xuất | Panasonic | Samsung | |
