So sánh chi tiết Máy giặt Panasonic 9Kg NA-F90A9DRV với Máy giặt Aqua AQW-S90CT.H2
Đối chiếu giá và thông số thực tế. AI hỗ trợ phân tích theo nhu cầu của bạn.
AI tư vấn chọn sản phẩmPhân tích dựa trên dữ liệu sản phẩm hiện có
| Tiêu chí | Máy giặt Panasonic 9Kg NA-F90A9DRV | Máy giặt Aqua AQW-S90CT.H2 | |
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Loại máy giặt | Cửa trên | Cửa trên |
| Khoảng khối lượng giặt | Từ 9 -10kg | ||
| Khối lượng giặt | 9kg | 9 kg | |
| Kích thước | Ngang 554 – Sâu 617 – Cao 1043mm | 560 x 630 x 986 (C x S x R) | |
| Khối lượng | 36 kg | 34,2 Kg | |
| Công suất tiêu thụ | 6.67 Wh/kg | ||
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Công nghệ giặt | Công nghệ giặt chuyên biệt StainMaster Công nghệ xả nước Aqua Spin Rinse Hệ thống ActiveFoam Luồng nước Dancing Water Flow Lồng giặt Sazanami Mâm giặt kháng khuẩn Ag Pulsator | Multi Jet giặt bằng những tia nước phun ra mạnh mẽ, Sóng siêu âm | |
| Chương trình hoạt động | Chăn mền Giặt nhanh Giặt nhẹ Giặt thường Giặt tăng cường Sấy gió Tiết kiệm nước Vệ sinh lồng giặt | 8 Chương trình | |
| Tốc độ vắt | 700 vòng/phút | 700 (vòng / phút) | |
| Tiện ích | Chức năng sấy khô, Khóa trẻ em, Tự khởi động lại, Tự ngắt nguồn điện, Nắp kính cường lực, Thiết bị giảm tốc đóng nắp máy, Van đặc biệt ổn định nguồn nước. | ||
| Chất liệu | Thép không gỉ , kim loại sơn tĩnh điện | ||
| Hãng sản xuất | Panasonic | Aqua | |


