THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Công suất làm mát (kW) | 22.4 | |
Đặc tính về điện | Yêu cầu nguồn điện | 1-phase 50 Hz 230 V (220–240 V)/60 Hz 220 V |
| Công suất tiêu thụ (kW) | 0.45/0.5 | |
Kích cỡ ngoài khối chính (tấm trần) | Cao (mm) | 492 |
| Rộng (mm) | 1,392 | |
Sâu (mm) | 1,262 | |
| Tổng khối lượng khối chính (tấm trần) (kg) | 144 | |
Khối quạt | Lưu lượng gió tiêu chuẩn (Cao/trung bình/thấp (m3/h) | 1,680 |
| Công suất động cơ (W) | 0.160×2 | |
Áp suất tĩnh bên ngoài (50Hz/60Hz) (Pa) | 140-165-180 / 150-210-235 | |
Giới hạn lưu lượng gió (Giới hạn dưới/Giới hạn trên) (m3/h) | 1,176/1,848 | |
| Ống nối | Phần khí (mm) | ø22.2 |
Phần lỏng (mm) | ø12.7 | |
| Lỗ thoát nước (đường kính quy đổi) (mm) | 25 | |
Độ ồn (áp suất âm) (cao/trung bình/thấp) (dB(A)) | 46/45/44 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh (°C) | 5 – 43 |





Lê Minh Nam
Giá hợp lý so với mặt bằng chung, kỹ thuật lắp đặt nhanh gọn. Trải nghiệm tốt.
Phạm Công Sơn
Máy hoạt động tốt, ít tiếng ồn, làm lạnh nhanh. Đáng đồng tiền bát gạo.
Trần Văn Lan
Chạy êm, không ồn, thiết kế đẹp hợp với không gian nhà. Nhân viên tư vấn tốt.