THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất làm mát/sưởi ấm (kW) | 5.6/6.3 | |
| Đặc tính về điện | Yêu cầu nguồn điện | 1-phase 50Hz 230V (220–240V) / 1-phase 60Hz 220V ((cần nguồn cấp riêng cho khối trong nhà) |
Công suất tiêu thụ 50Hz/60Hz (kW) | 0.055/0.055 | |
Kích cỡ ngoài khối chính (tấm trần) | Cao (mm) | 1750 |
| Rộng (mm) | 600 | |
Sâu (mm) | 210 | |
Tổng khối lượng khối chính (tấm trần) (kg) | 46 | |
| Khối quạt | Lưu lượng gió tiêu chuẩn (Cao/trung bình/thấp (m3/h) | 900/780/660 |
Công suất động cơ (W) | 62 | |
| Ống nối | Phần khí (mm) | ø12.7 |
Phần lỏng (mm) | ø6.4 | |
Lỗ thoát nước (đường kính quy đổi) (mm) | 20 (one side of male screw ) | |
Độ ồn (áp suất âm) (cao/trung bình/thấp) (dB(A)) | 46/42/37 | |
Đặc điểm nổi bật
- Tự do đặt theo cách thủ công
- Luồng gió thổi mạnh mẽ
- Phù hợp với không gian phòng làm việc, phòng họp





Nguyễn Công Thảo
Tư vấn chọn model phù hợp nhu cầu, giá cả công khai. Sản phẩm dùng ổn định.
Ngô Quốc Thịnh
Nhân viên lắp đặt chuyên nghiệp, gọn gàng. Hàng chính hãng, có đầy đủ giấy tờ bảo hành.
Phan Anh Tuấn
Giao hàng đúng lịch, lắp đặt sạch sẽ. Hài lòng với dịch vụ.