THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất | Làm mát (kW) | 5.6 |
| Sưởi ấm (kW) | 6.0 | |
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh (kW) | 0.08-0.08 |
| Sưởi ấm (kW) | 0.08-0.08 | |
Độ ồn dB(A) | 59 | |
Mức áp suất âm thanh (1/2) dB(A) | Hi:35 Me:33 Lo:30 / Hi:38 Me:33 Lo:29 | |
Kích cỡ ngoài khối chính (cao x rộng x dày) mm | 200x950x500 | |
Khối lượng (kg) | 25 | |
Lưu lượng gió (m3/min) | Hi:12.5 Me:9 Lo:7.2 | |
Áp suất tĩnh bên ngoài tối đa (Pa) | Tiêu chuẩn: 10, Tối đa: 50 | |
Bộ lọc khí | UT-FL1EF/UT-FL2EF/UT-FL3EF (lựa chọn) | |
Điều khiển | Điều khiển dây | RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 |
Điều khiển xa | RCN-KIT4-E2 | |
| Kích thước đường ống | Lỏng (mm) | ø6.35(1/4″) |
Khí (mm) | ø12.7(1/2″) | |
Đặc điểm nổi bật
- Nhờ sử dụng mô tơ quạt DC PAM,cánh quạt của dàn lạnh FDU-KXE6F tăng từ 2 lên 4 giúp máy hoạt động êm hơn.
- Hoạt động êm ái mang lại cảm giác dễ chịu.
- Chế độ hữu dụng, giải đông bằng mạch vi xử lý.
- Chức năng tự động báo lỗi khi có sự cố.
- Chức năng tự khởi động lại khi có điện và hoạt động theo chế độ trước khi nguồn bị ngắt.





Nguyễn Hạnh
Chất lượng tốt, giá cạnh tranh, nhân viên kỹ thuật lắp đặt cẩn thận, vệ sinh sạch sẽ sau khi lắp.
Lê Tuấn
Giá hợp lý so với mặt bằng chung, kỹ thuật lắp đặt nhanh gọn. Trải nghiệm tốt.
Dương Thanh Đức
Mình so sánh nhiều nơi rồi mới quyết định mua ở đây. Sản phẩm chuẩn, giá ổn.