| So sánh chi tiết TỦ MÁT SANAKY VH-308W với TỦ ĐÔNG SANAKY VH-3699W1 | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | |||
| Chất liệu dàn lạnh | Nhôm | Đồng | |
| Loại máy | Loại máy thường | Loại máy thường | |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤-18°C | ||
| Nguồn điện | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
| Công suất | 162(W) | 127 (W) | |
| Kích thước | 575 x 610 x 1745 (mm) | 1215 x 620 x 845 (mm) | |
| Trọng lượng | 61 (kg) | 47 (kg) | |
| Môi chất làm lạnh | R600a | R600a | |
| Bánh xe | 4 bánh xe chịu lực | ||
| Hãng sản xuất | Sanaky | Sanaky | |
