| So sánh chi tiết Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-RF690WE-PGV với TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ nhiều cửa | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 622 lít | 306 L | |
| Kích thước | 905 x 775 x 1935 (R x S x C) | 601 x 654 x 1645 mm (Rộng x Sâu x Cao) | |
| Khối lượng | 142 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Hộp đựng đá, Vỉ làm đá, Ngăn trữ rau quả Fruits and Vegetables, Ngăn giữ ẩm Origin Fresh, Khay bằng kính chịu lực, Ngăn tiện dụng, Khay kệ linh hoạt, Đèn chiếu sáng, Tấm hợp kim giữ nhiệt, Điều khiển cảm ứng bên ngoài, Tự động khoá nút nhấn, Công nghệ Dual Inverter | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay tùy chỉnh, Khay trứng, Ngăn làm lạnh nhanh, Ngăn rau quả Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay tùy chỉnh, Khay đá xoay và hộp làm đá | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh 3 dàn lạnh độc lập | Hệ thống làm lạnh Panorama | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Hệ thống khử mùi diệt khuẩn Plasma+ Pure | Hệ thống Ag Clean | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn giữ ẩm Origin Fresh, Ngăn trữ rau quả Fruits and Vegetables | ||
| Màu sắc | Gương đen | Đen kính | |
| Hãng sản xuất | Toshiba | Panasonic | |
