| So sánh chi tiết Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-AG66VA(XK) với TỦ LẠNH PANASONIC INVERTER - NR-BL340GKVN | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá trên |
| Dung tích | 608 lít | 306 L | |
| Kích thước | 803 x 739 x 1848 (R x S x C) | 601 x 654 x 1645 mm (Rộng x Sâu x Cao) | |
| Khối lượng | 87 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Làm đá tự động, Eco Mode tiết kiệm điện, Làm lạnh nhanh Quick Freeze, Đèn LED đôi chiếu sáng ngăn đông và ngăn mát, Khay kệ linh hoạt, Kệ trữ bằng kính chịu lực, Bảng điều khiển cảm ứng | Econavi, Inverter, Hệ thống Ag Clean Ngăn làm lạnh : Đèn LED cao cấp, Khay kính chịu lực, Khay tùy chỉnh, Khay trứng, Ngăn làm lạnh nhanh, Ngăn rau quả Ngăn làm đá : Hệ thống làm lạnh Panorama, Khay tùy chỉnh, Khay đá xoay và hộp làm đá | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) – Không đóng tuyết, Quick Freeze, Luồng khí lạnh vòng cung | Hệ thống làm lạnh Panorama | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Duo Hybrid | Hệ thống Ag Clean | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn cấp đông mềm Ultra Fresh, Ngăn rau quả kháng khuẩn Ag+, Ngăn đá khử mùi | ||
| Màu sắc | XK (Xám đen) | Đen kính | |
| Hãng sản xuất | Toshiba | Panasonic | |
