| So sánh chi tiết Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-AG46VPDZ với TỦ LẠNH HITACHI INVERTER - B330PGV8 (BBK) | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Ngăn đá dưới |
| Khoảng dung tích tủ lạnh | Từ 150 – 300 lít | ||
| Dung tích | 409 lít | 275 L | |
| Kích thước | 680 x 717 x 1770 (R x S x C) | Rộng : 560, Cao : 1600, Sâu bao gồm tay cầm : 655, Sâu không bao gồm tay cầm : 655 | |
| Khối lượng | 78 kg | ||
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Tính năng | Chế độ Eco Mode, Chế độ làm đá nhanh, Ngăn đá khử mùi, Ngăn làm mát nhanh, Khay bằng kính chịu lực, Khay kệ linh hoạt, Hộp tiện dụng, Rổ rau củ nhỏ | Chất làm lạnh R-600a, Không CFC, Không HFC, Không đóng tuyết, Đệm cửa chống mốc, Cảm biến kép thông minh (Cảm biến nhiệt Eco), Núm điều chỉnh nhiệt độ, Màng lọc Nano Titanium | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) – Không đóng tuyết, Luồng khí lạnh vòng cung | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | LED HYBRID | ||
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Hộp tiện dụng (Kháng khuẩn Ag+) | ||
| Màu sắc | XK/XG | Đen (BBK) | |
| Hãng sản xuất | Toshiba | ||
