| So sánh chi tiết Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-A25VM (UKG1) với Tủ lạnh Electrolux Inverter 4 cửa EHE6879A-B | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Ngăn đá trên | Tủ nhiều cửa |
| Dung tích | 194 lít | 681 L | |
| Kích thước | 545x623x1355 (R x S x C) | 1782 mm (H) 913 mm (W) 746 mm (D) | |
| Khối lượng | 37 kg | – | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | – | ||
| Tính năng | Bảo quản thịt cá không cần rã đông, Ngăn rau quả rộng, Inverter tiết kiệm điện, Ngăn kệ có thể thay đổi linh hoạt | Máy nén NutriFresh Inverter, Hệ thống làm lạnh 360 độ, Khử mùi, TasteGuard, Làm lạnh nhanh, Ngăn kệ linh hoạt, Bộ lọc NutriPlus, Ngăn rau TasteLock | |
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống lạnh Gián tiếp (Quạt) – Không đóng tuyết | ||
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Ag+ Bio | TasteGuard | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | – | TasteLock, Chillroom | |
| Màu sắc | UKG | Đen | |
| Hãng sản xuất | Toshiba | ||
