| So sánh chi tiết TỦ LẠNH SHARP INVERTER SJ-FX630V-ST với Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới RB30N4010S8/SV | |||
|---|---|---|---|
| Hình ảnh | |||
| Giá | Liên hệ 1800 0045 | Liên hệ 1800 0045 | |
| Thông số kỹ thuật | Kiểu tủ lạnh | Tủ nhiều cửa | Ngăn đá dưới |
| Dung tích | 626 L | 315L | |
| Loại máy | Inverter | Inverter | |
| Công suất tiêu thụ | ~ 1.04 kW/ngày | ||
| Tính năng | Bảng điều khiển : Nút nhấn, Màn hình hiển thị nhiệt độ bên ngoài, Tính năng chuông báo cửa, Cấp đông nhanh (Express Freezing), Làm lạnh nhanh đồ uống, Vận hành ổn định ở điện áp | ||
| Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh kép (Hybrid cooling) | Công nghệ làm lạnh vòm | |
| Công nghệ kháng khuẩn - khử mùi | Nano Ag + Cu | Bộ lọc than hoạt tính | |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Hệ thống đèn – ngăn mát: 2 Ngăn (Extra cool), Ngăn/hộc giữ tươi: 1 ngăn, Ngăn/hộc rau, quả, trái cây: 1 vỉ, Vỉ (ngăn) trứng: 3 Khay, Ngăn Homebar: Bên dưới, Khu vực lấy nước và đá bên ngoài: 4 vỉ, Vỉ đá xoắn: 2 Hộp (nhỏ), Khay nhựa: 5 Hộc | Ngăn đông mềm -1 độ C Optimal Fresh Zone | |
| Màu sắc | Thép không gỉ | Elegant Inox | |
| Hãng sản xuất | Sharp | Samsung | |
